HOW TO MEASURE


Bust/Chest: With arms at your sides, measure around the fullest part of your bust/chest.
Waist: Measure around your natural waistline, keeping the tape comfortably loose.
Hips: Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
MEN’S SIZES
MEN’S TOPS
SIZE | CHEST |
---|---|
S | 34-36″ |
M | 38-40″ |
L | 42-44″ |
XL | 46-48″ |
2XL | 50-52″ |
3XL | 54-56″ |
4XL | 58-60″ |
5XL | 62-64″ |
6XL | 66-68″ |
MEN’S BOTTOMS
SIZE | WAIST |
---|---|
S | 28-30″ |
M | 32-34″ |
L | 36-38″ |
XL | 40-42″ |
2XL | 44-46″ |
3XL | 48-50″ |
4XL | 52-54″ |
5XL | 56-58″ |
6XL | 60-62″ |
WOMEN’S SIZES
WOMEN’S TOPS
SIZE | DRESS | BUST |
---|---|---|
S | 2-4 | 30-32″ |
M | 6-8 | 34-36″ |
L | 10-12 | 38-40″ |
XL | 14-16 | 42-44″ |
2XL | 18-20 | 46-48″ |
3XL | 22-24 | 50″ |
4XL | 26 | 54″ |
5XL | 28 | 56″ |
WOMEN’S BOTTOMS
SIZE | DRESS | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 23-24″ | 34-35″ |
S | 4-6 | 25-26″ | 36-37″ |
M | 8-10 | 27-28″ | 38-39″ |
L | 12-14 | 29-30″ | 40-41″ |
XL | 16-18 | 32-34″ | 42-44″ |
2XL | 18-20 | 35-37″ | 45-47″ |
WOMEN’S UNDERWEAR
SIZE | DRESS | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
4 | 2-4 | 23-25″ | 33-35″ |
5 | 6-8 | 26-28″ | 36-38″ |
6 | 10-12 | 29-31″ | 39-41″ |
7 | 14-16 | 32-34″ | 42-44″ |
8 | 18-20 | 35-37″ | 45-47″ |
9 | 22-24 | 38-41″ | 48-50″ |
10 | 26 | 42-44″ | 51-53″ |
11 | 28 | 45-47″ | 54-56″ |
SCRUBS
SIZE | DRESS | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 30-31″ | 22-23″ | 32-33″ |
XS | 2-4 | 32-33″ | 24-25″ | 34-35″ |
S | 6-8 | 34-36″ | 26-27″ | 36-38″ |
M | 10-12 | 37-39″ | 28-30″ | 39-41″ |
L | 14-16 | 40-42″ | 31-33″ | 42-44″ |
XL | 18-20 | 43-46″ | 34-37″ | 45-48″ |
2XL | 20W-22W | 47-50″ | 38-41″ | 49-52″ |
3XL | 24W-26W | 51-54″ | 42-45″ | 53-56″ |
4XL | 28W-30W | 55-58″ | 46-49″ | 57-60″ |
5XL | 32W-34W | 59-62″ | 50-53″ | 61-64″ |
SKIMMIES® SLIPSHORTS
SIZE | DRESS | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
S | 2-4 | 23-25″ | 33-35″ |
M | 6-8 | 26-28″ | 36-38″ |
L | 10-12 | 29-31″ | 39-41″ |
XL | 14-16 | 32-34″ | 42-44″ |
2XL | 18-20 | 35-37″ | 45-47″ |
SHAPEWEAR
SIZE | DRESS | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
S | 2-4 | 34-35″ | 25-27″ | 36-38″ |
M | 6-8 | 36-38″ | 28-30″ | 39-41″ |
L | 10-12 | 39-40″ | 31-33″ | 42-44″ |
XL | 14-16 | 42-44″ | 34-36″ | 45-47″ |
2XL | 18-20 | 45-46″ | 37-40″ | 48-50″ |
3XL | 22-24 | 48-50″ | 41-43″ | 51-54″ |
CHILDREN’S SIZES
BABY
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|
NB-3 MOS | 21-24″ | 8-12 lbs |
3-6 MOS | 24-26″ | 12-16 lbs |
6-9 MOS | 26-28″ | 16-20 lbs |
12 MOS | 28-30″ | 20-24 lbs |
18 MOS | 30-32″ | 24-28 lbs |
24 MOS | 32-34″ | 28-32 lbs |
TODDLER
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|
2T | 32-34″ | 28-32 lbs |
3T | 34-38″ | 32-35 lbs |
GIRL’S TOPS
SIZE | CHEST | BAND |
---|---|---|
XXS(2T/3T) | 20-21″ | N/A |
XS(4T/5T) | 22-23″ | N/A |
S(4/6) | 24-26″ | 30 |
M(8/10) | 28-30″ | 32 |
L(12/14) | 32-34″ | 34 |
XL(16) | 36″ | 36 |
BOY’S TOPS
SIZE | HEIGHT | CHEST | WEIGHT |
---|---|---|---|
XXS(2T/3T) | 35-38″ | 20-22″ | 30-33 lbs |
XS(4T/5T) | 41-44″ | 23-24″ | 34-38 lbs |
S(4/6) | 46-50″ | 25-27″ | 39-59 lbs |
M(10/12) | 54-58″ | 28-30″ | 60-87 lbs |
L(14/16) | 61-64″ | 32-34″ | 88-115 lbs |
XL(18/20) | 66-68″ | 36-38″ | 116-133 lbs |
GIRL’S BOTTOMS
SIZE | HIP |
---|---|
XXS(2T/3T) | 22″ |
XS(4T/5T) | 24″ |
S(4/6) | 27″ |
M(8/10) | 30-31″ |
L(12/14) | 32-34″ |
XL(16) | 35-36″ |
BOY’S BOTTOMS
SIZE | WAIST | WEIGHT |
---|---|---|
XXS(2T/3T) | 21-21.5″ | 30-33 lbs |
XS(4T/5T) | 22-22.5″ | 34-38 lbs |
S(4/6) | 23-24″ | 39-59 lbs |
M(10/12) | 25-26″ | 60-87 lbs |
L(14/16) | 28-30″ | 88-115 lbs |
XL(18/20) | 32-34″ | 116-133 lbs |
GIRL’S BRAS
SIZE | CHEST | BAND |
---|---|---|
32AA-32A | 27-30″ | 32 |
34A | 31-34″ | 34 |
34B | 35-37″ | 34 |
36A | 34-36″ | 36 |